Description
Wonderful home in Surfside Beach. Cozy and Bright, this home has Three bedrooms and a large Pantry/Laundry room that can be used as a fourth bedroom. Remodeled with Stainless Steel appliances and Granite countertops in the kitchen. New roof just installed in 2019. Home has been repainted inside and out recently. Large backyard with privacy fence. Outdoor storage with electricity in the back. Outside shower to wash the sand off from the beach. This home is walking distance from the restaurants, tennis courts, playgrounds and Library on Surfside Drive. Not to mention walking distance or short golf cart ride to the beach. This home is the perfect getaway or full time residence being nestled in the quiet tree lined streets of Surfside proper.
Details
MLS# | 2106306 |
---|
Listing Type | For Sale |
---|
Style | House |
---|
Sub-Type | Resale |
---|
Status | 1_5 |
---|
Year | 1972 |
---|
Days On Site | 29 |
---|
Features
Bed(s) | 4 |
---|
Bath(s) | 2 Total |
---|
Story(s) | Single Level |
---|
Acreage | 0.17 |
---|
Additional Information
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|
Date: Mar 2021 | Sales: 17 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $80,000 | Max Sale Price: $1,225,000 | Med Sale Price: $226,500 |
Date: Feb 2021 | Sales: 54 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $835,000 | Med Sale Price: $154,000 |
Date: Jan 2021 | Sales: 66 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $45,000 | Max Sale Price: $1,175,000 | Med Sale Price: $223,000 |
Date: Dec 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $68.18 | Min Sale Price: $19,000 | Max Sale Price: $658,000 | Med Sale Price: $219,900 |
Date: Nov 2020 | Sales: 75 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $50,000 | Max Sale Price: $1,250,000 | Med Sale Price: $232,000 |
Date: Oct 2020 | Sales: 105 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $39,972 | Max Sale Price: $610,000 | Med Sale Price: $217,000 |
Date: Sep 2020 | Sales: 137 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $195,000 |
Date: Aug 2020 | Sales: 131 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $37,000 | Max Sale Price: $830,000 | Med Sale Price: $219,000 |
Date: Jul 2020 | Sales: 206 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $31,616 | Max Sale Price: $1,001,000 | Med Sale Price: $191,811 |
Date: Jun 2020 | Sales: 126 | Avg $ Per SqFt: $56.46 | Min Sale Price: $41,500 | Max Sale Price: $950,000 | Med Sale Price: $193,500 |
Date: May 2020 | Sales: 85 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $44,000 | Max Sale Price: $1,550,000 | Med Sale Price: $184,000 |
Date: Apr 2020 | Sales: 68 | Avg $ Per SqFt: $ | Min Sale Price: $55,000 | Max Sale Price: $544,500 | Med Sale Price: $203,500 |
Mar 2021 |
---|
Sales: | 17 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $80,000 |
Max Sale Price: | $1,225,000 |
Med Sale Price: | $226,500 |
Feb 2021 |
---|
Sales: | 54 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $835,000 |
Med Sale Price: | $154,000 |
Jan 2021 |
---|
Sales: | 66 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $45,000 |
Max Sale Price: | $1,175,000 |
Med Sale Price: | $223,000 |
Dec 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $68.18 |
Min Sale Price: | $19,000 |
Max Sale Price: | $658,000 |
Med Sale Price: | $219,900 |
Nov 2020 |
---|
Sales: | 75 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $50,000 |
Max Sale Price: | $1,250,000 |
Med Sale Price: | $232,000 |
Oct 2020 |
---|
Sales: | 105 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $39,972 |
Max Sale Price: | $610,000 |
Med Sale Price: | $217,000 |
Sep 2020 |
---|
Sales: | 137 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $195,000 |
Aug 2020 |
---|
Sales: | 131 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $37,000 |
Max Sale Price: | $830,000 |
Med Sale Price: | $219,000 |
Jul 2020 |
---|
Sales: | 206 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $31,616 |
Max Sale Price: | $1,001,000 |
Med Sale Price: | $191,811 |
Jun 2020 |
---|
Sales: | 126 |
Avg $ Per SqFt: | $56.46 |
Min Sale Price: | $41,500 |
Max Sale Price: | $950,000 |
Med Sale Price: | $193,500 |
May 2020 |
---|
Sales: | 85 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $44,000 |
Max Sale Price: | $1,550,000 |
Med Sale Price: | $184,000 |
Apr 2020 |
---|
Sales: | 68 |
Avg $ Per SqFt: | $ |
Min Sale Price: | $55,000 |
Max Sale Price: | $544,500 |
Med Sale Price: | $203,500 |
Request a showing
Request a showing